型号
| XG6430 | XG6460 | XG6450 | XG6480 |
成像性能
|
|
| 探测器类型 | 非制冷焦平面阵列探测器 |
| 红外分辨率 | 384×288@17μm | 640×480@17μm | 1280×1024@17μm |
| 超分辨率(SR) | 提升至768×576像素 | 提升至1280×960像素 | 提升至2048×1536像素 |
| 波长范围 | 7.5~14μm |
| 图像帧频 | 50Hz |
| 热灵敏度(NETD) | ≤0.06℃@30℃ | ≤0.05℃@30℃ | ≤0.04℃@30℃ | ≤0.03℃@30℃ |
| 视场角(FOV) | 24.5°× 18.5° |
| 可选配镜头 | 45°× 34°、12°×9°、6.2°×4.6° | 45°× 34°、12°×9° |
| 空间分辨率(IFOV) | 1.13mrad | 0.68mrad | 0.42mrad |
| 数字变焦 | 1x - 16x连续变焦 | 1x - 35x连续变焦 | 1x - 45x连续变焦 |
| 调焦方式 | 手动/电动/自动/连续自动聚焦 |
| 图像显示 |
|
| 显示屏 | 5英寸触摸显示屏 | 5.5英寸触摸显示屏 |
| 取景器 | 内置0.5”彩色OLED显示 |
| 可见光相机 | 500万像素,内置LED灯(可选配800万、1300万像素) |
| 图像模式 | 红外图像、可见光图像、画中画、多波段融合图像MFI、热叠加图像 |
| 调色板 | 12种调色板可选(铁红、彩虹、白热、黑热等) |
| 图像调节 | 自动/手动 |
| 测量与分析 |
|
| 测温范围 | -20℃~650℃(可扩展至1500℃) |
| 测温精度 | 0℃至100℃测温范围,精度为±1℃;其它测温范围,精度为±2℃或±2%,取最大值 |
| 测温模式 | 实时20个可移动点、线、区域测温(最高温、最低温捕捉、平均温度测量),全屏最高温、最低温捕捉,等温分析,温差测量,温度报警(声音、颜色) |
| 发射率校正 | 自定义输入和材料表选择,范围0.01-1.0 |
| 测量校正 | 发射率、环境温度、反射温度、相对湿度、测温距离、红外窗口补偿 |
| 激光测距仪 | 支持,在屏幕上显示距离 |
| 温度特征测量 | 支持,测温线长度和测温区域面积测量 |
| 图像存储与传输 |
|
| 存储介质 | 可插拔TF卡,标配64GB |
| 图像存储模式 | 同时保存红外图像和可见光图像 |
| 红外图像格式 | JPEG格式,带红外原始测量数据图像;辐射红外视频录制和H.264格式非辐射红外视频录制 |
| 可见光图像格式 | JPEG格式;H.264格式可见光视频录制 |
| 语音注释 | 支持60秒语音注释,随图像一同存储 |
| 文本注释 | 支持预设文本注释且文本可编辑 |
| 二维码识别 | 支持二维码扫描,自动命名热像图 |
| 草图 | 支持,仅限红外图像 |
| 电子罗盘 | 支持,电子罗盘信息随图保存 |
| 4G | 选配 |
| 智能诊断功能 | 内置DL/T664-2016《带电设备红外诊断应用规范》,支持任务模式拍摄,自动命名热像图(选配功能) |
| 传输接口 | Type-C、TF卡、HDMI、蓝牙、WiFi |
| 电源系统 |
|
| 电池类型 | 锂电池,可更换、可充电 |
| 电池工作时间 | 连续工作时间约4小时(25℃环境温度) | 连续工作时间约3.5小时 (25℃环境温度) |
| 充电方式 | 支持座充、直充DC12V |
| 环境参数 |
|
| 工作温度 | -20℃~50℃ |
| 存储温度 | -40℃~70℃ |
| 振动 | 2g(GB/T2423.10-2008)/IEC 60068-2-6:1995) |
| 冲击 | 25g(GB/T2423.5-2019)/IEC 60068-2-27:2008) |
| 防护等级 | IP54 |
| 物理特征 |
|
| 重量 | ≤1.25kg(含标准镜头和电池) | ≤1.8kg(含标准镜头和电池) |
| 尺寸(长×宽×高) | ≤192×124.5×85.5mm | ≤215×137×95mm | ≤225×153×125mm |
| 产品配置 |
|
| 标准配置 | 红外热像仪主机、可充电锂电池2块、座充、电源适配器、Type-C转USB线、HDMI线、TF卡、读卡器、 资料袋(装箱单、标定证书、 用户手册、合格证、保修卡)、硬质便携箱 |